INFORMAMOS QUE DESDE 07 DE NOVIEMBRE SE SUSPENDE LA ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar. Ante cualquier consulta escribir al correo gianella.pantanalli@patrimoniocultural.gob.cl
El valor de las inscripciones corresponde a los porcentajes de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), según se indica, el que varia mes a mes y que puedes consultar en el sitio web del Banco Central de Chile
|
10% |
|
10% |
|
10% |
|
10% |
A continuación, los porcentajes de UTM por obra:
OBRA LITERARIA |
% |
OBRA ARTÍSTICA |
% |
OBRA CIENTÍFICA |
% |
Antología | 10% | Afiche | 10% | Base de Datos | 10% |
Artículo | 10% | Canción | 10% | Proyecto de Ingeniería | 35% |
Cuento | 10% | Cómic | 10% | ||
Comedia | 10% | Dibujo | 10% | ||
Conferencia | 10% | Dibujo o modelo textil | 10% | ||
Crónica | 10% | Diseño página web | 10% | ||
Diccionario | 10% | Escultura | 10% | ||
Enciclopedia | 10% | Fotografía | 10% | ||
Escrito | 10% | Mapa | 10% | ||
Ensayo | 10% | Multimedia | 10% | ||
Adaptación | 10% |
Música |
10% | ||
Folleto | 10% |
Obra Cinematográfica |
40% | ||
Guía | 10% | Personaje | 10% | ||
Guión de cine | 10% | Pintura | 10% | ||
Guión Tv | 10% | Proyecto de Arquitectura | 35% | ||
Libreto | 10% | Obra audiovisual (videograma) | 10% | ||
Libro | 10% | ||||
Manual | 10% | ||||
Memoria- tesis | 10% | ||||
Monografía | 10% | ||||
Novela | 10% | ||||
Poemas | 10% | ||||
Texto de estudio / Traducción | 10% | ||||
Programa de Computación | 35% |
Te recordamos que los datos para realizar el pago con Transferencia / Depósito deben ser efectuadas a nombre de: "Servicio Nacional del Patrimonio Cultural", Cuenta Corriente del Banco Estado N° 9002383, RUT institucional 60.905.000-4.
- Usuarias y usuarios que hagan registros o solicitudes en el Departamento de Derechos Intelectuales.